入手了一个bluevm 128内存的小鸡,安装军歌的LNMP,由于内存太小,MYSQL始终安装出错,不出错的话,开机内存马上就光了。

找了很多脚本,发现一个叫lowendscript的脚本,这个脚本集成了exim4,nginx,mysql,php几个常用经典脚本。

在他官方发布的数据里,可以看到脚本使用内存的情况。占用非常的少。

Ubuntu 10.04 64bit

root@ubuntu64:~# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.5  23300  1536 ?        Ss   06:58   0:00 init
root     10124  0.0  0.5  23576  1496 ?        Ss   07:34   0:00 dropbear -i
root     15742  0.0  0.7  17880  1944 pts/0    Ss   07:35   0:00 -bash
root     15754  0.0  0.4  14960  1084 pts/0    R+   07:35   0:00 ps aux
root     24290  0.0  0.3  12508   788 ?        S    07:22   0:00 /usr/sbin/syslo
root     24524  0.0  0.3  21064  1004 ?        Ss   07:22   0:00 cron
root     25689  0.0  0.3  19512   972 ?        Ss   07:22   0:00 /usr/sbin/xinet
mysql    26346  0.0  4.2  61812 11248 ?        Ssl  07:23   0:00 /usr/sbin/mysql
www-data 27920  0.0  2.6  87768  7048 ?        Ss   07:23   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 27922  0.5 15.0 122460 39432 ?        S    07:23   0:04 /usr/bin/php-cg
103      30162  0.0  0.3  44356  1000 ?        Ss   07:24   0:00 /usr/sbin/exim4
root     30267  0.0  0.3  28104   932 ?        Ss   07:24   0:00 nginx: master p
www-data 30268  0.0  0.8  28744  2196 ?        S    07:24   0:00 nginx: worker p

root@ubuntu64:~# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        262144     100500     161644          0          0          0
-/+ buffers/cache:     100500     161644
Swap:            0          0          0

Memory Usage: 98.1MB

Debian 5 64bit

debian64:~# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.2  10304   740 ?        Ss   12:22   0:00 init [2]
106       1414  0.0  0.3  42708  1004 ?        Ss   12:26   0:00 /usr/sbin/exim4
www-data  1655  0.0  2.5  72028  6560 ?        Ss   12:26   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data  1657  0.9 11.7  98500 30928 ?        S    12:26   0:03 /usr/bin/php-cg
www-data  3126  0.0  0.7  28380  1912 ?        S    12:29   0:00 nginx: worker p
root      7668  0.1  0.5  23340  1528 ?        Rs   12:31   0:00 dropbear -i
root      7831  0.0  0.6  17472  1716 pts/0    Ss   12:32   0:00 -bash
root      7836  0.0  0.3  14720   980 pts/0    R+   12:32   0:00 ps aux
root     20169  0.0  0.3  18540   936 ?        Ss   12:22   0:00 /usr/sbin/cron
root     24462  0.0  0.2  12236   732 ?        S    12:25   0:00 /usr/sbin/syslo
root     25637  0.0  0.3  19256   952 ?        Ss   12:25   0:00 /usr/sbin/xinet
root     25694  0.0  0.5  28380  1552 ?        Ss   12:25   0:00 nginx: master p
root     32427  0.0  0.2   3872   588 ?        S    12:26   0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql    32466  0.0  3.0  50420  8124 ?        Sl   12:26   0:00 /usr/sbin/mysql
root     32468  0.0  0.2   3772   592 ?        S    12:26   0:00 logger -p daemo

debian64:~# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        262144      61008     201136          0          0          0
-/+ buffers/cache:      61008     201136
Swap:            0          0          0

Memory Usage: 59.6MB

Debian 5 32bit

debian32:~# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1   1980   688 ?        Ss   23:34   0:00 init [2]
root     14064  0.0  0.1   1704   512 ?        S    23:52   0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql    14119  0.0  1.7  20056  6968 ?        Sl   23:52   0:00 /usr/sbin/mysql
root     14120  0.0  0.1   1628   536 ?        S    23:52   0:00 logger -p daemo
www-data 15968  0.0  1.2  16352  4996 ?        Ss   23:53   0:00 /usr/bin/php-cg
www-data 15971  0.5  4.7  29436 18576 ?        S    23:53   0:01 /usr/bin/php-cg
root     16040  0.0  0.3   2700  1464 ?        Rs   23:53   0:00 dropbear -i
root     16119  0.0  0.1   1880   684 ?        S    23:44   0:00 /usr/sbin/syslo
root     16133  0.0  0.3   2780  1536 pts/0    Ss   23:54   0:00 -bash
root     17728  0.0  0.2   2352   896 ?        Ss   23:45   0:00 /usr/sbin/xinet
www-data 17758  0.0  0.3   5004  1488 ?        S    23:54   0:00 nginx: worker p
root     27834  0.0  0.3   4548  1236 ?        Ss   23:47   0:00 nginx: master p
root     28146  0.0  0.2   2296   896 pts/0    R+   23:57   0:00 ps aux
102      32065  0.0  0.2   6104   900 ?        Ss   23:49   0:00 /usr/sbin/exim4

debian32:~# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        262144      44272     217872          0          0          0
-/+ buffers/cache:      44272     217872
Swap:            0          0          0

Memory Usage: 43.2MB

这个脚本只针对Debian,所以安装这个脚本时在VPS里需要安装Debian系统。

官方上安装方式很简单,只需要安装下面步骤安装既可。

# wget --no-check-certificate https://github.com/lowendbox/lowendscript/raw/master/setup-debian.sh ... # bash setup-debian.sh system ... # bash setup-debian.sh exim4 ... # bash setup-debian.sh nginx ... # bash setup-debian.sh mysql ... # bash setup-debian.sh php ... # bash setup-debian.sh wordpress blog.example.com ...

详细的安装步骤:
1.下载脚本

wget –no-check-certificate https://github.com/lowendbox/lowendscript/raw/master/setup-debian.sh

2.优化系统,这里会有一些设置,直接【OK】,【YES】,【y】就行了。

bash setup-debian.sh system

3.系统优化过程

remove_unneeded//移除不必要的组件,具体请参考脚本 update_upgrade//apt-get update 和upgrade install_dash//安装dash代替bash install_syslogd//安装轻量级syslogd代替rsyslog install_dropbear//安装dropbear代替openssh

4.安装Nginx

bash setup-debian.sh nginx

5.安装MySQL

bash setup-debian.sh mysql

6.安装PHP

bash setup-debian.sh php

7.安装Wordpress

bash setup-debian.sh wordpress 博客域名

到此结束,TOP看看你现在的内存使用情况吧,亲~

最后修改:2018 年 04 月 09 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏